| 指数名称 | 今日涨幅 | 温度 | 市盈率 | ROE | 股息率 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | +1.84% | 81℃ | 50 | 5 | 1 | 0.0% |
| 中证500 | +1.89% | 79℃ | 34 | 6 | 1 | 0.0% |
| 中证全指 | +1.45% | 77℃ | 21 | 7 | 2 | - |
| 沪深300 | +1.06% | 69℃ | 13 | 9 | 3 | 2.5% |
| 创业板指 | +2.25% | 53℃ | 40 | 13 | 1 | 2.5% |
| 中证A50 | +0.61% | 47℃ | 18 | 11 | 3 | 2.5% |
| 行业名称 | 今日涨幅 | 温度 | 市盈率 | ROE | 股息率 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息技术 | +2.81% | 71℃ | 67 | 8 | 0 | 2.5% |
| 医药 | +0.53% | 52℃ | 32 | 9 | 2 | 2.5% |
| 恒生互联网 | +1.59% | 25℃ | 18 | 12 | 1 | 2.5% |
| 电池 | +2.06% | 23℃ | 23 | 14 | 1 | 2.5% |
| 消费 | +0.43% | 11℃ | 20 | 17 | 4 | 7.5% |
| 白酒 | +0.44% | 6℃ | 18 | 21 | 4 | 5.0% |
| 证券 | +1.29% | 5℃ | 14 | 8 | 2 | 7.5% |
| 个股名称 | 今日涨幅 | 温度 | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | +1.03% | 84℃ | 61 | 15 | 2 |
| 美光科技 | +5.50% | 55℃ | 22 | 17 | 0 |
| 腾讯控股 | -1.64% | 28℃ | 14 | 20 | 1 |
数据来源:腾讯文档《西门策略看板》2026-09-18 · 潜伏指数回测 result_backtest_div_reinvest_v13_fix4_web.json
风险提示:本看板内容为个人策略记录与回测结果,不预示未来表现,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问:许承兰,登记编号:A0050626070028