| 阶段 | 策略 | 沪深300 | 超额 |
|---|---|---|---|
| 今日涨幅 | 0.90% | 1.06% | +-0.16% |
| 本月涨幅 | 6.07% | -2.26% | ++8.33% |
| 本年涨幅 | 36.53% | -4.46% | ++40.99% |
| 近1年涨幅 | 45.67% | 0.21% | ++45.46% |
| 近3年涨幅 | 177.47% | 20.92% | ++156.55% |
| 近5年涨幅 | 265.93% | -6.52% | ++272.45% |
| 累计涨幅 | 1244.09% | 47.13% | ++1196.96% |
| 年份 | 策略年度涨幅 | 沪深300年度涨幅 | 超额 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 20.74% | 8.05% | ++12.69% |
| 2017 | 23.52% | 20.60% | ++2.92% |
| 2018 | -24.53% | -26.34% | +1.81% |
| 2019 | 35.78% | 37.95% | +-2.17% |
| 2020 | 50.57% | 25.51% | ++25.06% |
| 2021 | 66.31% | -6.21% | ++72.52% |
| 2022 | -2.90% | -21.27% | +18.37% |
| 2023 | 17.03% | -11.75% | ++28.78% |
| 2024 | 14.45% | 16.20% | +-1.75% |
| 2025 | 79.02% | 21.19% | ++57.83% |
| 2026 | 36.53% | -4.46% | ++40.99% |
数据来源:腾讯文档《西门策略看板》2026-09-18 · 潜伏指数回测 result_backtest_div_reinvest_v13_fix4_web.json
风险提示:本看板内容为个人策略记录与回测结果,不预示未来表现,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问:许承兰,登记编号:A0050626070028