价值温度计🌡️

更新时间:2026-11-19 17:14 · 数据交易日:20261119
全市场温度:46℃
公众号二维码

关注公众号

企业微信二维码

联系我们

过热 ≥90℃ 酷热 75‑89℃ 暖和 50‑74℃ 常温 25‑49℃ 微凉 10‑24℃ 极寒 <10℃
标的温度今日涨幅市盈率ROE股息率
中证全指 46℃ -0.90% 18.7 3.9% 0.6%
转债正股 91℃ -2.26% 29.6 4.9% 0.9%
中证500 38℃ -0.48% 26.8 7.6% 1.2%
中证1000 29℃ -1.88% 36.2 5.9% 0.8%
沪深300 77℃ +0.03% 13.5 10.0% 2.0%
中证A50 22℃ +0.35% 15.9 12.8% 2.0%
创业板指 5℃ -0.79% 26.3 10.5% 0.6%
科创50 97℃ +1.83% 92.2 5.9% 0.1%
中证红利 97℃ -0.48% 9.3 8.9% 4.0%
信息技术 8℃ +0.11% 36.0 9.0% 0.3%
医药 13℃ -0.25% 27.8 8.8% 1.6%
电池 3℃ -1.74% 17.0 11.1% 0.9%
恒生互联 9℃ -3.54% 18.4 6.9% 0.0%
证券 3℃ +0.41% 11.9 6.3% 2.2%
白酒 12℃ -0.13% 22.6 6.4% 3.1%
消费 19℃ +0.15% 27.5 9.7% 3.0%
©2026 西门财富笔记   桂ICP备2024046596号
仅个人学习研究,不构成任何投资建议