| 指数 | 涨幅 | 温度 | PE | ROE | 股息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证全指 | 1.45 | 77℃ | 21 | 7 | 2 |
| 中证500 | 1.89 | 79℃ | 34 | 6 | 1 |
| 中证1000 | 1.84 | 81℃ | 50 | 5 | 1 |
| 沪深300 | 1.06 | 69℃ | 13 | 9 | 3 |
| 创业板指 | 2.25 | 53℃ | 40 | 13 | 1 |
| 行业 | 涨幅 | 温度 | PE | ROE | 股息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息技术 | 2.81 | 71℃ | 67 | 8 | 0 |
| 恒生互联网 | 1.59 | 25℃ | 18 | 12 | 1 |
| 电池 | 2.06 | 23℃ | 23 | 14 | 1 |
| 医药 | 0.53 | 52℃ | 32 | 9 | 2 |
| 消费 | 0.43 | 11℃ | 20 | 17 | 4 |
| 正股 | 代码 | 股价 | 百元含权 | 安全垫 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五洲交通 | 600368.SH | 4.1 | 54% | 18.3% | -0.73% |
| 隆华新材 | 301149.SZ | 8.7 | 24% | 11.5% | +0.23% |
| 壹连科技 | 301631.SZ | 62.32 | 15% | 12.8% | +2.79% |
| 满坤科技 | 301132.SZ | 60.29 | 14% | 5.8% | +0.58% |
| 中科环保 | 301175.SZ | 5.65 | 13% | 5.9% | +0.18% |
数据来源:腾讯文档《西门策略看板》2026-09-18 · 潜伏指数回测 result_backtest_div_reinvest_v13_fix4_web.json
风险提示:本看板内容为个人策略记录与回测结果,不预示未来表现,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问:许承兰,登记编号:A0050626070028